100 m Schü A M15 | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Grün, Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 12,72 | sec. | ||||||
2. | Just, Kevin | 1997 | LAC Frankenthal | 13,07 | sec. | ||||||
3. | Just, Thomas | 1997 | LAC Frankenthal | 13,16 | sec. | ||||||
4. | Pelevicius, Rokas | 1997 | ABC Ludwigshafen | 13,23 | sec. |
100 m Schü A M15 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Grün, Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 12,72 | sec. | ||||||
2. | Pelevicius, Rokas | 1997 | ABC Ludwigshafen | 13,23 | sec. |
Weitsprung Schü A M15 | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Grün, Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 5,48 | m |
x | 5,44 | 5,36 | 5,48 | 5,37 | x |
2. | Just, Thomas | 1997 | LAC Frankenthal | 4,87 | m |
4,84 | x | 4,67 | 4,87 | 4,57 | 4,00 |
3. | Just, Kevin | 1997 | LAC Frankenthal | 4,63 | m |
4,49 | 4,63 | 4,50 | 4,63 | 4,50 | 4,60 |
Weitsprung Schü A M15 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Grün, Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 5,48 | m |
x | 5,44 | 5,36 | 5,48 | 5,37 | x |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Grün, Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 10,86 | m |
10,35 | 10,44 | 10,86 | 10,24 | 10,45 | 10,50 |
2. | Just, Kevin | 1997 | LAC Frankenthal | 8,15 | m |
8,00 | 7,38 | 7,99 | 8,15 | 7,25 | 7,77 |
3. | Just, Thomas | 1997 | LAC Frankenthal | 7,96 | m |
7,31 | 7,28 | 7,44 | 7,42 | 7,10 | 7,96 |
Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Grün, Dennis | 1996 | SV Kirchheimbolanden | 10,86 | m |
10,35 | 10,44 | 10,86 | 10,24 | 10,45 | 10,50 |
100 m Schü A M14 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Just, Kevin | 1997 | LAC Frankenthal | 13,07 | sec. | ||||||
2. | Just, Thomas | 1997 | LAC Frankenthal | 13,16 | sec. |
Weitsprung Schü A M14 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Just, Thomas | 1997 | LAC Frankenthal | 4,87 | m |
4,84 | x | 4,67 | 4,87 | 4,57 | 4,00 |
2. | Just, Kevin | 1997 | LAC Frankenthal | 4,63 | m |
4,49 | 4,63 | 4,50 | 4,63 | 4,50 | 4,60 |
Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Just, Kevin | 1997 | LAC Frankenthal | 8,15 | m |
8,00 | 7,38 | 7,99 | 8,15 | 7,25 | 7,77 |
2. | Just, Thomas | 1997 | LAC Frankenthal | 7,96 | m |
7,31 | 7,28 | 7,44 | 7,42 | 7,10 | 7,96 |
Weitsprung Schü B M12 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Walter, Marcu | 1998 | ABC Ludwigshafen | 5,11 | m |
4,18 | 4,94 | 4,90 | 4,86 | 5,11 | 4,10 |
2. | Adrian, Max | 1999 | MTSV Beindersheim | 4,89 | m |
4,81 | 4,65 | 4,73 | 4,89 | 4,67 | 4,79 |
3. | Köhnlein, Johannes | 1998 | LAC Frankenthal | 4,48 | m |
4,39 | 4,48 | 4,29 | 4,19 | 4,35 | 4,30 |
4. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 3,80 | m |
3,18 | 3,16 | 3,72 | 3,80 | 2,92 | 3,65 |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 5,68 | m |
5,68 | 4,63 | 5,03 | 5,64 | 4,96 | 5,18 |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B |
1. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 5,68 | m |
5,68 | 4,63 | 5,03 | 5,64 | 4,96 | 5,18 |
75 m Schü B M13 | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Walter, Marcu | 1998 | ABC Ludwigshafen | 10,36 | sec. | ||||||
2. | Köhnlein, Johannes | 1998 | LAC Frankenthal | 11,30 | sec. | ||||||
3. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 13,00 | sec. |
75 m Schü B M13 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M13 |
1. | Walter, Marcu | 1998 | ABC Ludwigshafen | 10,36 | sec. | ||||||
2. | Köhnlein, Johannes | 1998 | LAC Frankenthal | 11,30 | sec. | ||||||
3. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 13,00 | sec. |
1000 m Schü B M13 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
1. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 3:50,07 | min. |
Weitsprung Schü B M13 | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Walter, Marcu | 1998 | ABC Ludwigshafen | 5,11 | m |
4,18 | 4,94 | 4,90 | 4,86 | 5,10 | 5,11 |
2. | Adrian, Max | 1999 | MTSV Beindersheim | 4,89 | m |
4,81 | 4,65 | 4,73 | 4,89 | 4,67 | 4,79 |
3. | Köhnlein, Johannes | 1998 | LAC Frankenthal | 4,48 | m |
4,39 | 4,48 | 4,29 | 4,19 | 4,35 | 4,30 |
4. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 3,80 | m |
3,18 | 3,16 | 3,72 | 3,80 | 2,92 | 3,65 |
Weitsprung Schü B M13 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M13 |
1. | Walter, Marcu | 1998 | ABC Ludwigshafen | 5,11 | m |
4,18 | 4,94 | 4,90 | 4,86 | 5,10 | 5,11 |
2. | Köhnlein, Johannes | 1998 | LAC Frankenthal | 4,48 | m |
4,39 | 4,48 | 4,29 | 4,19 | 4,35 | 4,30 |
3. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 3,80 | m |
3,18 | 3,16 | 3,72 | 3,80 | 2,92 | 3,65 |
Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Adrian, Max | 1999 | MTSV Beindersheim | 7,63 | m |
6,75 | 6,35 | 6,55 | 7,63 | 6,78 | 6,76 |
2. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 5,68 | m |
5,68 | 4,63 | 5,03 | 5,64 | 4,96 | 5,18 |
Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M13 |
1. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 5,68 | m |
5,68 | 4,63 | 5,03 | 5,64 | 4,96 | 5,18 |
1000 m Schü B M12 | 25.09.2011 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Reichert, Marius | 2001 | LC Schifferstadt | 3:46,72 | min. | ||||||
2. | Sauer, Moritz | 1998 | TUS Altrip | 3:50,07 | min. | ||||||
3. | Wilhelm, Tim | 2001 | TSG Mutterstadt | 3:50,61 | min. | ||||||
4. | Brendel, Tim | 2000 | TSV Iggelheim | 4:09,97 | min. | ||||||
5. | Weitsch, Jonas | 2001 | LAC Frankenthal | 4:19,05 | min. | ||||||
6. | Wacker, Jan | 2002 | TUS Altrip | 4:24,66 | min. | ||||||
7. | Wacker, Leo | 2000 | TUS Altrip | 4:26,47 | min. | ||||||
8. | Stupp, Maximilian | 2005 | TUS Altrip | 4:31,34 | min. | ||||||
9. | Weitsch, Daniel | 2001 | LAC Frankenthal | 4:41,08 | min. | ||||||
10. | Schneider, Gil | 2005 | TUS Altrip | 4:55,50 | min. |
Weitsprung Schü B M12 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M13 |
1. | Adrian, Max | 1999 | MTSV Beindersheim | 4,89 | m |
4,81 | 4,65 | 4,73 | 4,89 | 4,67 | 4,79 |
Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M13 |
1. | Adrian, Max | 1999 | MTSV Beindersheim | 7,63 | m |
6,75 | 6,35 | 6,55 | 7,63 | 6,78 | 6,76 |
1000 m Schü C M11 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
1. | Brendel, Tim | 2000 | TSV Iggelheim | 4:09,97 | min. | ||||||
2. | Wacker, Leo | 2000 | TUS Altrip | 4:26,47 | min. |
1000 m Schü C M10 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
1. | Reichert, Marius | 2001 | LC Schifferstadt | 3:46,72 | min. | ||||||
2. | Wilhelm, Tim | 2001 | TSG Mutterstadt | 3:50,61 | min. | ||||||
3. | Weitsch, Jonas | 2001 | LAC Frankenthal | 4:19,05 | min. | ||||||
4. | Weitsch, Daniel | 2001 | LAC Frankenthal | 4:41,08 | min. |
1000 m Schü D M 9 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
1. | Wacker, Jan | 2002 | TUS Altrip | 4:24,66 | min. |
1000 m Schü M 6 | 25.09.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler B M12 |
1. | Stupp, Maximilian | 2005 | TUS Altrip | 4:31,34 | min. | ||||||
2. | Schneider, Gil | 2005 | TUS Altrip | 4:55,50 | min. |
100 m Schi A W15 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Krause, Mandy | 1996 | LAC Frankenthal | 14,17 | sec. | ||||||
2. | Sauer, Nina | 1996 | TUS Altrip | 14,57 | sec. | ||||||
3. | Krasniqi, Violetta | 1996 | LAC Frankenthal | 14,85 | sec. | ||||||
4. | Kief, Angie | 1996 | LAC Frankenthal | 15,38 | sec. |
800 m Schi A W15 | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C |
1. | Sauer, Nina | 1996 | TUS Altrip | 3:11,91 | min. |
Weitsprung Schi A W15 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Krause, Mandy | 1996 | LAC Frankenthal | 4,57 | m |
4,57 | 4,39 | 4,55 | 4,41 | 4,30 | 4,37 |
2. | Sauer, Nina | 1996 | TUS Altrip | 4,50 | m |
x | 4,46 | x | 4,50 | 4,35 | 4,29 |
3. | Kief, Angie | 1996 | LAC Frankenthal | 4,33 | m |
4,12 | 4,33 | 4,32 | 4,13 | x | 4,15 |
4. | Krasniqi, Violetta | 1996 | LAC Frankenthal | 4,02 | m |
x | x | 3,93 | 4,02 | x | 3,94 |
Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Kief, Angie | 1996 | LAC Frankenthal | 6,61 | m |
6,48 | 6,61 | 6,27 | 6,40 | 5,96 | 5,87 |
2. | Sauer, Nina | 1996 | TUS Altrip | 5,94 | m |
4,82 | 5,52 | 5,94 | 5,70 | 5,74 | 5,27 |
100 m Schi A W14 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Mattus, Jasmin | 1997 | LAC Frankenthal | 13,17 | sec. | ||||||
2. | Decker, Katja | 1997 | SV Kirchheimbolanden | 14,83 | sec. | ||||||
3. | Hildebrandt, Laura | 1997 | TUS Altrip | 15,55 | sec. |
800 m Schi A W14 | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C |
1. | Hildebrandt, Laura | 1997 | TUS Altrip | 3:15,66 | min. |
Weitsprung Schi A W14 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Mattus, Jasmin | 1997 | LAC Frankenthal | 5,19 | m |
x | 5,07 | 5,19 | 4,96 | 4,63 | 4,96 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Hildebrandt, Laura | 1997 | TUS Altrip | 4,03 | m |
4,01 | 4,03 | 3,93 | x | x | 4,03 |
Kugelstoss Schi A W14 3 kg | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Mattus, Jasmin | 1997 | LAC Frankenthal | 10,13 | m |
9,30 | 9,62 | 9,76 | 9,50 | 10,13 | 10,11 |
2. | Hildebrandt, Laura | 1997 | TUS Altrip | 5,81 | m |
5,36 | 5,70 | 5,34 | 5,65 | 5,68 | 5,81 |
75 m Schi B W13 | 25.09.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Braun, Sarah | 1998 | TSV Freinsheim | 11,09 | sec. | ||||||
2. | Sauer, Friederike | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 11,37 | sec. | ||||||
3. | Wendel, Tina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 11,63 | sec. | ||||||
4. | Gold, Annika | 1998 | TSG Grünstadt | 11,68 | sec. | ||||||
5. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 12,14 | sec. |
75 m Schi B W13 | 25.09.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Cichy, Jessica | 1998 | Schwarz-Weis Frankenthal | 11,51 | sec. | ||||||
2. | Jünger, Lena | 1998 | Turnerbund Oppau | 11,78 | sec. | ||||||
3. | Benning, Frederike | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 12,11 | sec. | ||||||
3. | Baab, Katharina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 12,11 | sec. | ||||||
5. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 12,13 | sec. |
75 m Schi B W13 | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Braun, Sarah | 1998 | TSV Freinsheim | 11,09 | sec. | ||||||
2. | Sauer, Friederike | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 11,37 | sec. | ||||||
3. | Cichy, Jessica | 1998 | Schwarz-Weis Frankenthal | 11,51 | sec. | ||||||
4. | Wendel, Tina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 11,63 | sec. | ||||||
5. | Gold, Annika | 1998 | TSG Grünstadt | 11,68 | sec. | ||||||
6. | Jünger, Lena | 1998 | Turnerbund Oppau | 11,78 | sec. | ||||||
7. | Baab, Katharina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 12,11 | sec. | ||||||
7. | Benning, Frederike | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 12,11 | sec. | ||||||
9. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 12,13 | sec. | ||||||
10. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 12,14 | sec. |
800 m Schi B W13 | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C |
1. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 3:25,20 | min. | ||||||
2. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 3:30,65 | min. |
Weitsprung Schi B W13 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Braun, Sarah | 1998 | TSV Freinsheim | 4,48 | m |
4,30 | x | 4,34 | 4,32 | 4,40 | 4,48 |
2. | Sauer, Friederike | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 4,39 | m |
4,16 | 4,24 | x | 4,20 | x | 4,39 |
3. | Cichy, Jessica | 1998 | Schwarz-Weis Frankenthal | 4,36 | m |
3,88 | 4,21 | 4,24 | 4,36 | 4,23 | x |
4. | Benning, Frederike | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 4,18 | m |
4,00 | 4,18 | 4,11 | 4,07 | 4,04 | 4,03 |
5. | Wendel, Tina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 4,07 | m |
3,93 | 4,05 | 4,02 | 4,07 | 4,04 | 3,94 |
6. | Gold, Annika | 1998 | TSG Grünstadt | 4,04 | m |
3,94 | 4,04 | 3,97 | 3,74 | 3,38 | 3,88 |
7. | Jünger, Lena | 1998 | Turnerbund Oppau | 4,03 | m |
x | 4,03 | 4,01 | 3,78 | 3,91 | 4,01 |
8. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 3,37 | m |
3,09 | x | 3,31 | 3,37 | 3,28 | x |
9. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 3,26 | m |
3,21 | x | 3,26 | x | x | x |
Kugelstoss Schi B W13 3 kg | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Braun, Sarah | 1998 | TSV Freinsheim | 7,04 | m |
6,73 | x | 6,56 | 7,04 | 6,89 | 6,64 |
2. | Wendel, Tina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 6,81 | m |
6,45 | 6,20 | 6,77 | 6,81 | 6,33 | 6,64 |
3. | Baab, Katharina | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 6,49 | m |
6,20 | 5,83 | 6,11 | 6,49 | 6,13 | 6,32 |
4. | Butz, Frauke | 1998 | SV Kirchheimbolanden | 5,64 | m |
5,35 | 4,99 | 5,06 | 5,64 | 5,54 | 5,33 |
5. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 5,08 | m |
4,94 | 4,99 | 5,02 | 4,99 | 4,65 | 5,08 |
6. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 4,29 | m |
3,93 | 4,00 | 3,80 | 4,10 | 4,23 | 4,29 |
75 m Schi B W12 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Paleviciute, Javile | 1999 | ABC Ludwigshafen | 10,66 | sec. | ||||||
2. | Roberts, Katja | 1999 | ABC Ludwigshafen | 11,19 | sec. | ||||||
3. | Ritter, Milena | 1999 | TV Bürstadt | 11,38 | sec. | ||||||
4. | Weirich, Mareen | 1999 | TV Bürstadt | 11,80 | sec. | ||||||
5. | Kubasta, Romina | 1999 | TV Bürstadt | 11,81 | sec. | ||||||
6. | Lubas, Karolina | 1999 | TV Bürstadt | 11,86 | sec. | ||||||
7. | Yildirim, Simge | 1999 | LAC Frankenthal | 12,22 | sec. |
800 m Schi B W12 | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C |
1. | Roberts, Katja | 1999 | ABC Ludwigshafen | 2:55,56 | min. | ||||||
2. | Yildirim, Simge | 1999 | LAC Frankenthal | 3:29,63 | min. |
Weitsprung Schi B W12 | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Paleviciute, Javile | 1999 | ABC Ludwigshafen | 4,39 | m |
4,23 | 4,30 | 4,28 | 4,12 | 4,28 | 4,39 |
2. | Lubas, Karolina | 1999 | TV Bürstadt | 4,26 | m |
4,26 | 4,06 | 3,98 | 3,78 | 3,94 | 4,01 |
3. | Roberts, Katja | 1999 | ABC Ludwigshafen | 4,16 | m |
3,93 | 4,16 | 4,11 | 3,98 | 4,02 | 4,03 |
4. | Kubasta, Romina | 1999 | TV Bürstadt | 4,16 | m |
4,05 | 3,97 | 3,84 | x | x | 4,16 |
5. | Ritter, Milena | 1999 | TV Bürstadt | 4,00 | m |
x | 4,00 | 3,86 | 3,74 | 3,92 | x |
6. | Kettlitz, Jasmin | 1999 | VfL Neuhofen | 3,60 | m |
3,58 | 3,49 | 3,40 | 3,21 | 3,60 | 3,52 |
7. | Weirich, Mareen | 1999 | TV Bürstadt | 3,59 | m |
3,41 | 3,23 | 2,63 | x | 3,59 | x |
8. | Yildirim, Simge | 1999 | LAC Frankenthal | 3,53 | m |
x | 3,23 | 3,27 | 3,41 | 3,53 | 3,53 |
Misiewicz, Marion | 1999 | Schwarz-Weis Frankenthal | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Kugelstoss Schi B W12 3 kg | 25.09.2011 |
Finale |
1. | Ritter, Milena | 1999 | TV Bürstadt | 6,53 | m |
5,78 | 5,97 | 6,21 | 6,45 | 6,53 | 6,25 |
2. | Kettlitz, Jasmin | 1999 | VfL Neuhofen | 6,20 | m |
5,65 | 5,33 | 6,20 | 6,07 | 5,85 | 5,91 |
3. | Kubasta, Romina | 1999 | TV Bürstadt | 5,95 | m |
5,95 | 5,28 | x | x | 5,24 | x |
4. | Lubas, Karolina | 1999 | TV Bürstadt | 5,84 | m |
5,59 | x | 4,80 | 5,11 | 4,78 | 5,84 |
5. | Weirich, Mareen | 1999 | TV Bürstadt | 5,30 | m |
5,30 | 4,85 | 4,53 | 4,61 | 5,15 | x |
800 m Schi C | 25.09.2011 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Roberts, Katja | 1999 | ABC Ludwigshafen | 2:55,56 | min. | ||||||
2. | Sauer, Nina | 1996 | TUS Altrip | 3:11,91 | min. | ||||||
3. | Hildebrandt, Laura | 1997 | TUS Altrip | 3:15,66 | min. | ||||||
4. | Böcker, Maria | 2003 | TUS Altrip | 3:15,85 | min. | ||||||
5. | Schöpke, Karolin | 2001 | TSV Iggelheim | 3:20,35 | min. | ||||||
6. | Roberts, Emeli | 2001 | ABC Ludwigshafen | 3:23,68 | min. | ||||||
7. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 3:25,20 | min. |
800 m Schi C | 25.09.2011 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Yildirim, Simge | 1999 | LAC Frankenthal | 3:29,63 | min. | ||||||
2. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 3:30,65 | min. | ||||||
3. | Gerber, Celine | 2004 | TUS Altrip | 3:30,90 | min. | ||||||
4. | Staubitz, Marie | 2001 | VfL Neuhofen | 3:50,78 | min. | ||||||
5. | Bold, Laura | 2001 | TUS Altrip | 3:53,54 | min. | ||||||
6. | Stupp, Katharina | 2003 | TUS Altrip | 4:02,66 | min. | ||||||
7. | Hook, Leonie | 2003 | TUS Altrip | 4:12,67 | min. |
800 m Schi C | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | Roberts, Katja | 1999 | ABC Ludwigshafen | 2:55,56 | min. | ||||||
2. | Sauer, Nina | 1996 | TUS Altrip | 3:11,91 | min. | ||||||
3. | Hildebrandt, Laura | 1997 | TUS Altrip | 3:15,66 | min. | ||||||
4. | Böcker, Maria | 2003 | TUS Altrip | 3:15,85 | min. | ||||||
5. | Schöpke, Karolin | 2001 | TSV Iggelheim | 3:20,35 | min. | ||||||
6. | Roberts, Emeli | 2001 | ABC Ludwigshafen | 3:23,68 | min. | ||||||
7. | Lämmle, Luisa | 1998 | TUS Altrip | 3:25,20 | min. | ||||||
8. | Yildirim, Simge | 1999 | LAC Frankenthal | 3:29,63 | min. | ||||||
9. | Lämmle, Sarah | 1998 | TUS Altrip | 3:30,65 | min. | ||||||
10. | Gerber, Celine | 2004 | TUS Altrip | 3:30,90 | min. | ||||||
11. | Staubitz, Marie | 2001 | VfL Neuhofen | 3:50,78 | min. | ||||||
12. | Bold, Laura | 2001 | TUS Altrip | 3:53,54 | min. | ||||||
13. | Stupp, Katharina | 2003 | TUS Altrip | 4:02,66 | min. | ||||||
14. | Hook, Leonie | 2003 | TUS Altrip | 4:12,67 | min. |
800 m Schi C | 25.09.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Böcker, Maria | 2003 | TUS Altrip | 3:15,85 | min. | ||||||
2. | Schöpke, Karolin | 2001 | TSV Iggelheim | 3:20,35 | min. | ||||||
3. | Roberts, Emeli | 2001 | ABC Ludwigshafen | 3:23,68 | min. | ||||||
4. | Gerber, Celine | 2004 | TUS Altrip | 3:30,90 | min. | ||||||
5. | Staubitz, Marie | 2001 | VfL Neuhofen | 3:50,78 | min. | ||||||
6. | Bold, Laura | 2001 | TUS Altrip | 3:53,54 | min. | ||||||
7. | Stupp, Katharina | 2003 | TUS Altrip | 4:02,66 | min. | ||||||
8. | Hook, Leonie | 2003 | TUS Altrip | 4:12,67 | min. | ||||||
Nabinger, Tanja | 2000 | TSV Freinsheim | n.a. | sec. |
800 m Schi C | 25.09.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Schülerinnen C |
1. | Böcker, Maria | 2003 | TUS Altrip | 3:15,85 | min. | ||||||
2. | Schöpke, Karolin | 2001 | TSV Iggelheim | 3:20,35 | min. | ||||||
3. | Roberts, Emeli | 2001 | ABC Ludwigshafen | 3:23,68 | min. | ||||||
4. | Gerber, Celine | 2004 | TUS Altrip | 3:30,90 | min. | ||||||
5. | Staubitz, Marie | 2001 | VfL Neuhofen | 3:50,78 | min. | ||||||
6. | Bold, Laura | 2001 | TUS Altrip | 3:53,54 | min. | ||||||
7. | Stupp, Katharina | 2003 | TUS Altrip | 4:02,66 | min. | ||||||
8. | Hook, Leonie | 2003 | TUS Altrip | 4:12,67 | min. |
Ergebnis-Liste Mehrkampf |
Wettkampfübersicht |
Schüler C 3-Kampf |
Schüler D 3-Kampf |
Schüler M07 3-Kampf |
Schülerinnen C 3-Kampf |
Schülerinnen D 3-Kampf |
Schülerinnen W07 3-Kampf |
Schüler C 3-Kampf |
Schüler C 3-Kampf M11 | 25.09.2011 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Bieler, Jan | 2000 | TSV Freinsheim | 1.192 Pkt. |
7,83 | - | 4,48 | - | 48,00 | ||||||||||||||
376 | - | 441 | - | 375 |
2. | Wilhelm, Oliver | 2000 | TSG Mutterstadt | 1.115 Pkt. |
8,09 | - | 4,24 | - | 45,00 | ||||||||||||||
346 | - | 414 | - | 355 |
3. | Grübel, Sandro Leon | 2000 | TSG Haßloch | 1.110 Pkt. |
7,79 | - | 4,30 | - | 38,50 | ||||||||||||||
380 | - | 421 | - | 309 |
4. | Brendel, Tim | 2000 | TSV Iggelheim | 1.018 Pkt. |
8,24 | - | 4,02 | - | 37,00 | ||||||||||||||
330 | - | 390 | - | 298 |
5. | Fetsch, Sören | 2000 | TV Bürstadt | 1.007 Pkt. |
8,27 | - | 4,06 | - | 35,50 | ||||||||||||||
326 | - | 394 | - | 287 |
6. | Remmele, Lukas | 2000 | MTSV Beindersheim | 943 Pkt. |
8,21 | - | 3,79 | - | 30,50 | ||||||||||||||
333 | - | 363 | - | 247 |
7. | Wacker, Leo | 2000 | TUS Altrip | 791 Pkt. |
9,21 | - | 3,46 | - | 28,50 | ||||||||||||||
237 | - | 324 | - | 230 |
Schüler C 3-Kampf M10 | 25.09.2011 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Bingenheimer, Eric | 2001 | MTSV Beindersheim | 995 Pkt. |
7,86 | - | 4,41 | - | 24,00 | ||||||||||||||
372 | - | 433 | - | 190 |
2. | Weinelt, Max | 2001 | TV Dudenhofen | 929 Pkt. |
8,69 | - | 3,50 | - | 39,50 | ||||||||||||||
284 | - | 329 | - | 316 |
3. | Godon, Jacques | 2001 | ABC Ludwigshafen | 872 Pkt. |
8,66 | - | 3,23 | - | 36,00 | ||||||||||||||
287 | - | 295 | - | 290 |
4. | Wilhelm, Tim | 2001 | TSG Mutterstadt | 824 Pkt. |
8,81 | - | 3,47 | - | 28,00 | ||||||||||||||
273 | - | 325 | - | 226 |
5. | Weitsch, Jonas | 2001 | LAC Frankenthal | 771 Pkt. |
8,79 | - | 3,35 | - | 23,50 | ||||||||||||||
275 | - | 310 | - | 186 |
6. | Kramer, Tobias | 2001 | TSG Grünstadt | 723 Pkt. |
9,11 | - | 3,13 | - | 24,50 | ||||||||||||||
246 | - | 282 | - | 195 |
7. | Lindig, Max | 2001 | Turnerbund Oppau | 699 Pkt. |
9,68 | - | 2,97 | - | 29,50 | ||||||||||||||
199 | - | 261 | - | 239 |
8. | Weitsch, Daniel | 2001 | LAC Frankenthal | 643 Pkt. |
9,51 | - | 2,75 | - | 25,00 | ||||||||||||||
212 | - | 231 | - | 200 |
9. | Knorr, Lars | 2001 | TV Bürstadt | 596 Pkt. |
9,99 | - | 2,74 | - | 24,00 | ||||||||||||||
176 | - | 230 | - | 190 |
10. | Abramowski, Lukas | 2001 | TUS Altrip | 349 Pkt. |
10,90 | - | 2,26 | - | 13,00 | ||||||||||||||
115 | - | 161 | - | 73 |
Dylla, Benjamin | 2001 | TSG Grünstadt | 0 |
- | n.a. | - | n.a. | |||||||||||||||
